- Главная
- Поиск по запросу
Поиск по запросу
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
Страница - 388
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 3.6 |
| Мощность нагрева, кВт | 4.0 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 31 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,3 |
| Высота внутреннего блока, мм | 200 |
104 700 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Мощность нагрева, кВт | 2,81 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 27 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0,78 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,82 |
Цена по запросу
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 3,2 |
| Мощность нагрева, кВт | 3,6 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 31 |
| Потребляемая мощность, кВт | 30 |
| Высота внутреннего блока, мм | 200 |
78 400 ₽/шт.
В наличии
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +40 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -20 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +52 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Тип фреона | R410A |
31 661 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 2.25 |
| Мощность нагрева, кВт | 3.6 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.048 |
| Высота внутреннего блока, мм | 235 |
21 500 ₽/шт.
В наличии
| Мощность нагрева, кВт | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 68 |
| Высота внутреннего блока, мм | 1950 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 810 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1900 |
Цена по запросу
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 15,67 |
| Мощность нагрева, кВт | 16,46 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 60 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,535 |
| Высота внутреннего блока, мм | 354 |
112 100 ₽/шт.
В наличии
| Мощность нагрева, кВт | 3 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 61 |
| Высота внутреннего блока, мм | 2250 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 690 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 800 |
Цена по запросу
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 4.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 5 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 38 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 700 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 26 |
64 000 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Мощность нагрева, кВт | 14,5 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 60 |
| Высота внутреннего блока, мм | 320 |
Цена по запросу
В наличии
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 28 |
| Высота внутреннего блока, мм | 182 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 313 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 532 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 8,5 |
46 230 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 12.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 14 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 3.8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.9 |
397 650 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 4.3 |
| Мощность нагрева, кВт | 6.9 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 41 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.062 |
| Высота внутреннего блока, мм | 235 |
31 100 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Мощность нагрева, кВт | 4 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 44 |
| Высота внутреннего блока, мм | 840 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 695 |
Цена по запросу
В наличии
| Бренд | Dahatsu |
| Площадь помещения | 180 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Мощность охлаждения | 16.1 Вт |
158 500 ₽/шт.
В наличии
| Потребляемая мощность, кВт | 6.1 |
| Высота внутреннего блока, мм | 915 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 318 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 460 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 937 |
700 100 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 4.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 5 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 34 |
| Потребляемая мощность, кВт | 26 |
| Высота внутреннего блока, мм | 240 |
104 700 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | Dahatsu |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Мощность охлаждения | 14.07 Вт |
152 600 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 11.25 |
| Мощность нагрева, кВт | 18.6 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 52 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.25 |
| Высота внутреннего блока, мм | 235 |
57 900 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 13.2 |
| Мощность нагрева, кВт | 22 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 53 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.3 |
| Высота внутреннего блока, мм | 285 |
77 300 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | Dahatsu |
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Мощность охлаждения | 10.55 Вт |
122 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | Dahatsu |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Мощность охлаждения | 7.03 Вт |
88 000 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 11 |
| Мощность нагрева, кВт | 17 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 52 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,195 |
| Высота внутреннего блока, мм | 245 |
Цена по запросу
В наличии
| Бренд | Dahatsu |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Мощность охлаждения | 5.2 Вт |
| Мощность обогрева | 5.6 Вт |
74 000 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 6,2 |
| Мощность нагрева, кВт | 8 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2,25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1020 |
Цена по запросу
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 8.2 |
| Мощность нагрева, кВт | 13.2 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 48 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.156 |
| Высота внутреннего блока, мм | 235 |
53 300 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Мощность нагрева, кВт | 2,8 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 40 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0,78 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,78 |
Цена по запросу
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 12.7 |
| Мощность нагрева, кВт | 14.1 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 3.9 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4 |
396 450 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Мощность нагрева, кВт | 11,5 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 48 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 3,30 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,60 |
155 873 ₽/шт.





























