- Главная
- Поиск по запросу
Поиск по запросу
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
Страница - 369
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 3,37 |
| Мощность нагрева, кВт | 5,06 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,059 |
| Высота внутреннего блока, мм | 245 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 510 |
Цена по запросу
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 3.6 |
| Мощность нагрева, кВт | 4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 26 |
| Высота внутреннего блока, мм | 240 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
103 400 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Мощность нагрева, кВт | 18,5 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 5,50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6,50 |
| Высота внутреннего блока, мм | 815 |
Цена по запросу
В наличии
| Высота (мм) | 250 м |
| Ширина (мм) | 340 м |
| Глубина (мм) | 388 м |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Количество подключаемых внутренних блоков, шт | 8 |
147 900 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 9.2 |
| Мощность нагрева, кВт | 15.1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.174 |
| Высота внутреннего блока, мм | 235 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 520 |
57 700 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 33.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 35 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 7.14 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1765 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1615 |
773 900 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 8,0 |
| Мощность нагрева, кВт | 9,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,08 |
| Высота внутреннего блока, мм | 240 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
115 500 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 1.9 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.046 |
| Высота внутреннего блока, мм | 680 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 230 |
48 800 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 9,8 |
| Мощность нагрева, кВт | 11 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 3,50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,00 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 290 |
Цена по запросу
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 2.58 |
| Высота внутреннего блока, мм | 350 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 580 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 450 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 374 |
Цена по запросу
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Мощность нагрева, кВт | 3 |
| Высота внутреннего блока, мм | 875 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 220 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 680 |
Цена по запросу
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Мощность нагрева, кВт | 5.5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.071 |
| Высота внутреннего блока, мм | 245 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 510 |
45 600 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 45 |
| Мощность нагрева, кВт | 32 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1500 |
| Высота внутреннего блока, мм | 650 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 1100 |
719 210 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 28 |
| Мощность нагрева, кВт | 31.5 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 9.52 |
| Потребляемая мощность, кВт | 10.57 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1855 |
858 800 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 8,9 |
| Мощность нагрева, кВт | 19 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,15 |
| Высота внутреннего блока, мм | 695 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 238 |
93 800 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 9 |
| Мощность нагрева, кВт | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 51 |
| Потребляемая мощность, кВт | 150 |
| Высота внутреннего блока, мм | 245 |
60 100 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | Haier |
| Площадь помещения | 58 кв. м. |
| Модель кондиционера | AS70S2SF2FA-W/G/B |
| Инвертор | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
103 740 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность нагрева, кВт | 3 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 38 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.7 |
| Высота внутреннего блока, мм | 294 |
86 300 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | Haier |
| Площадь помещения | 42 кв. м. |
| Модель кондиционера | AS50S2SF2FA-W/G/B |
| Инвертор | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
82 600 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | Haier |
| Площадь помещения | 29 кв. м. |
| Модель кондиционера | AS35S2SF2FA-W/G/B |
| Инвертор | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
57 120 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | Haier |
| Площадь помещения | 22 кв. м. |
| Модель кондиционера | AS25S2SF2FA-W/G/B |
| Инвертор | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
53 340 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | Haier |
| Площадь помещения | 58 кв. м. |
| Модель кондиционера | AS70S2SF1FA-W/G/B |
| Инвертор | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
91 700 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 2.4 |
| Мощность нагрева, кВт | 3.6 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 60 |
| Высота внутреннего блока, мм | 298 |
50 540 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 6 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 39 |
| Потребляемая мощность, кВт | 80 |
| Высота внутреннего блока, мм | 190 |
74 100 ₽/шт.
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт | 6,20 |
| Мощность нагрева, кВт | 6,50 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 37 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,90 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,90 |
Цена по запросу
В наличии
| Бренд | Haier |
| Площадь помещения | 42 кв. м. |
| Модель кондиционера | AS50S2SF1FA-W/G/B |
| Инвертор | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
72 520 ₽/шт.
В наличии
Кондиционеры серии Coral DC обладают лаконичным современным дизайном. Использование экологичного фреона R32 не только минимизирует воздействие на окружающую среду, но и обеспечивает более высокую эффективность, а значит и экономию вашего бюджета.
| Бренд | Haier |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Модель кондиционера | HSU-07HPT03/R3 |
| Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 2,5 |
| Потребляемая мощность, кВт (обогрев) | 2,5 |
33 900 ₽/шт.
В наличии
| Потребляемая мощность, кВт | 0.83 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 615 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 485 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1465 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 1210 |
306 140 ₽/шт.
В наличии
Кондиционеры серии Coral DC обладают лаконичным современным дизайном. Использование экологичного фреона R32 не только минимизирует воздействие на окружающую среду, но и обеспечивает более высокую эффективность, а значит и экономию вашего бюджета.
| Бренд | Haier |
| Площадь помещения | 20 кв. м. |
| Модель кондиционера | HSU-07HPT03/R3 |
| Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 2,1 |
| Потребляемая мощность, кВт (обогрев) | 2,2 |
31 600 ₽/шт.





























