Каталог товаров
- Главная
- Сплит-система Haier HSU-18HTT03/R2 Tundra On/Off
Сплит-система Haier HSU-18HTT03/R2 Tundra On/Off
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Настенные кондиционеры Haier HSU-HTT03/R2 серии Tundra On/Off – это современные и надежные сплит-системы эконом-класса, собравшие в стильном корпусе все необходимые технологии для контроля над климатом.
Особенности и преимущества Haier HSU-18HTT03/R2 Tundra On/Off:
- Режим Intelligent Air. Для комфортного и безопасного кондиционирования воздуха в помещении в режиме охлаждения воздушный поток направляется вдоль плоскости потолка, а в режиме обогрева теплый воздушный поток направляется почти вертикально вниз
- Низкий уровень шума внутреннего блока
- Комфортный сон. Автоматический контроль температуры в помещении
- Защитное покрытие от коррозии наружного блока Blue Fin
- Авторестарт. Автоматическое возобновление последнего режима работы
- 24-часовой таймер. Поддержание параметров воздуха в помещении
- Быстрое охлаждение
- Режим Авто.
| Технические характеристики | |
| Бренд | Haier |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Wi-fi управление | Нет |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | C/A |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 31 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 м |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 54 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Хладагент | R 410A |
| Мощность охлаждения | 5 Вт |
| Мощность обогрева | 5 Вт |
| Коэффициент эффективности cop | .61 |
| Коэффициент эффективности eer | .81 |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | Белый |
| Габариты | |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24.5 × 78 × 54 см |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 22.5 × 100.8 × 31.8 см |
| Вес (внутренний блок) | 12 кг |
| Вес (внешний блок) | 35.2 кг |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.78 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.78 кВт |
| Тип внутреннего блока | Настенный |



