Каталог товаров
- Главная
- Сплит-система Haier AS70HPL1HRA/1U70HPL1FRA Coral Inverter
Сплит-система Haier AS70HPL1HRA/1U70HPL1FRA Coral Inverter
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Настенный кондиционер Haier Coral Inverter выполнен в классическом минималистичном дизайне, что позволяет использовать его в любом интерьере. Данная модель кроме основных возможностей охлаждения/обогрева оснащается функцией очистки испарителей, которые дополнительно имеют антибактериальное покрытие.
Особенности и преимущества Haier AS70HPL1HRA/1U70HPL1FRA Coral Inverter:
- Фреон R32
- Wi-Fi управление приложение EVO
- Супертихий от 20 дБ (А)
- Самоочистка внешнего и внутреннего испарителя Self clean (18,24 модель только внутр. Блок)
- Ag+ антибактериальное покрытие испарителя
- Spiral Air -комфортный воздушный поток
- Фильтр 3в1
- функция I feel
- Поддержка YCJ-A002 (кроме 20HPL)
- Авторестарт
- 24 - часовой таймер
- Комфортный сон
- Антибактериальный фильтр
- 12м воздушный поток
- Самодиагностика
- Скрытый дисплей.
| Технические характеристики | |
| Бренд | Haier |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инвертор | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Wi-fi управление | Да |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 32 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 м |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Хладагент | R 32 |
| Мощность охлаждения | 7 Вт |
| Мощность обогрева | 8.1 Вт |
| Коэффициент эффективности cop | .61 |
| Коэффициент эффективности eer | .21 |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | Белый |
| Габариты | |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 35.3 × 89 × 69.7 см |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 22 × 97.5 × 32 см |
| Вес (внутренний блок) | 11.6 кг |
| Вес (внешний блок) | 55.2 кг |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.11 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.11 кВт |
| Тип внутреннего блока | Настенный |









