Каталог товаров
- Главная
- Сплит-система Haier AS50S2SJ1FA-W/G/S/1U50JECFRA JADE 2022г
Сплит-система Haier AS50S2SJ1FA-W/G/S/1U50JECFRA JADE 2022г
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Кондиционер Haier Jade складывается из энергоэффективного наружного блока с инверторным компрессор и внутреннего блока со стильным дизайном и белым цветом. Максимально насыщенная по функциям система поддерживает наибольший комфорт по температуре, качеству воздуха и управляемости.
Особенности:
- Фреон R32
- Wi-Fi управление приложение hOn
- Супертихий (15 дб.)
- IFD Фильтр - проф очистка воздуха
- Датчик "Ecosensor"
- Стериализация 56°С внутр. испарителя Steri clean
- Обогрев до -25°С
- Ag+ антибактериальное покрытие теплобменника, вентилятора, дренажного поддона, жалюзей
- Проводной ПДУ (опция)
- 3-D Airflow -обьемный воздушный поток
- Комфортный сон
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Самоочистка внешнего и внутреннего испарителя Self clean
- Скрытый дисплей
| Технические характеристики | |
| Бренд | Haier |
| Площадь помещения | 42 кв. м. |
| Модель кондиционера | AS50S2SJ1FA |
| Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 1,4 |
| Потребляемая мощность, кВт (обогрев) | 1,5 |
| Инвертор | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Wi-fi управление | Да |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++ |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 41/37/33/28 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 51 |
| Расход воздуха, куб м/ч | 900 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -25 ~ +24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 ~ +43 |
| Хладагент | R-32 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Мощность охлаждения | 5.2 Вт |
| Мощность обогрева | 6 Вт |
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали | 1/2 |
| Коэффициент эффективности cop | 4,00 |
| Коэффициент эффективности eer | 3,68 |
| Серия | JADE |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | Белый |
| Габариты | |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 820/338/614 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 1050/235/350 |
| Вес (внутренний блок) | 14,9 |
| Вес (внешний блок) | 37,8 |
| Вес, кг | 52.7 кг |



















