Каталог товаров
- Главная
- Сплит-система Haier AS35S2SJ1FA-W/G/S/1U35MECFRA JADE 2022г
Сплит-система Haier AS35S2SJ1FA-W/G/S/1U35MECFRA JADE 2022г
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Кондиционер Haier Jade складывается из энергоэффективного наружного блока с инверторным компрессор и внутреннего блока со стильным дизайном и белым цветом. Максимально насыщенная по функциям система поддерживает наибольший комфорт по температуре, качеству воздуха и управляемости.
Особенности:
- Фреон R32
- Wi-Fi управление приложение hOn
- Супертихий (15 дб.)
- IFD Фильтр - проф очистка воздуха
- Датчик "Ecosensor"
- Стериализация 56°С внутр. испарителя Steri clean
- Обогрев до -25°С
- Ag+ антибактериальное покрытие теплобменника, вентилятора, дренажного поддона, жалюзей
- Проводной ПДУ (опция)
- 3-D Airflow -обьемный воздушный поток
- Комфортный сон
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Самоочистка внешнего и внутреннего испарителя Self clean
- Скрытый дисплей
| Технические характеристики | |
| Бренд | Haier |
| Площадь помещения | 29 кв. м. |
| Модель кондиционера | AS35S2SJ1FA |
| Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 0,82 |
| Потребляемая мощность, кВт (обогрев) | 0,89 |
| Инвертор | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Wi-fi управление | Да |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A+++ |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 37/33/30/16 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 49 |
| Расход воздуха, куб м/ч | 600 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -25 ~ +24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 ~ +43 |
| Хладагент | R-32 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Мощность охлаждения | 3.5 Вт |
| Мощность обогрева | 4.2 Вт |
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали | 3/8 |
| Коэффициент эффективности cop | 4,7 |
| Коэффициент эффективности eer | 4,4 |
| Серия | JADE |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | Белый |
| Габариты | |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 800/275/553 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 923/215/320 |
| Вес (внутренний блок) | 12 |
| Вес (внешний блок) | 29,8 |
| Вес, кг | 41.8 кг |



















