Каталог товаров
- Главная
- Настенная сплит-система Gree U-Crown Inverter GWH18UC-K6DNA4A R32
Настенная сплит-система Gree U-Crown Inverter GWH18UC-K6DNA4A R32
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
В работе модели GREE U-Crown теперь используется хладагент нового поколения R32, который демонстрирует достаточно высокие результаты по улучшению технических показателей систем кондиционирования и уменьшает негативное воздействие на окружающую среду.
В обновленной U-Crown изменился температурный диапазон: на охлаждение -18 ~ +54, на нагрев -30 ~ +24.
Бесшумная работа — всего 18 дБ(А).
В комплекте:
• фильтр «Холодная плазма»
• угольный фильтр
• многофункциональный фильтр
В обновленной U-Crown изменился температурный диапазон: на охлаждение -18 ~ +54, на нагрев -30 ~ +24.
Бесшумная работа — всего 18 дБ(А).
В комплекте:
• фильтр «Холодная плазма»
• угольный фильтр
• многофункциональный фильтр
| Высота внутреннего блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 205 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 960 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 750 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 700 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 403 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 458 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 396 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 333 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1029 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 950 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1043 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 55 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 50.5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 17 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 14 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 57 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6.5 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 6.5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -30 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +54 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -18 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 850 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.8 |
| Режимы | Охлаждение/обогрев |
