Каталог товаров
- Главная
- Настенная сплит-система Gree U-Crown Inverter GWH12UB-K6DNA4A R32
Настенная сплит-система Gree U-Crown Inverter GWH12UB-K6DNA4A R32
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
В работе модели GREE U-Crown теперь используется хладагент нового поколения R32, который демонстрирует достаточно высокие результаты по улучшению технических показателей систем кондиционирования и уменьшает негативное воздействие на окружающую среду.
В обновленной U-Crown изменился температурный диапазон: на охлаждение -18 ~ +54, на нагрев -30 ~ +24.
Бесшумная работа — всего 18 дБ(А).
В комплекте:
• фильтр «Холодная плазма»
• угольный фильтр
• многофункциональный фильтр
В обновленной U-Crown изменился температурный диапазон: на охлаждение -18 ~ +54, на нагрев -30 ~ +24.
Бесшумная работа — всего 18 дБ(А).
В комплекте:
• фильтр «Холодная плазма»
• угольный фильтр
• многофункциональный фильтр
| Мощность нагрева, кВт | 4 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
| Высота внутреннего блока, мм | 305 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 170 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 860 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 645 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 388 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 420 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 295 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 20 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 948 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 899 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 935 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 46.5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 43.5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 14 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11,5 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 53 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -30 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +54 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -18 |
| Класс энергоэффективности | A++/A++ |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 650 |
| Тип фреона | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 21 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.6 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 7.2 |
