Каталог товаров
- Главная
- Настенная сплит-система Gree Cozy Inverter GWH24MD-K3DND3G
Настенная сплит-система Gree Cozy Inverter GWH24MD-K3DND3G
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Кондиционер Gree Cozy Inverter это модель бизнес-класса, использующая принципиально новую конструкцию внутреннего блока. За счет этого значительно упрощается уход за кондиционером и его обслуживание.
Кондиционер оснащается функцией самоочистки и фотокаталитическим фильтром, который восстанавливает свои свойства при воздействием на него солнечных лучей.
Сплит-системы Cozy работают на озонобезопасном фреоне R410A.
• Исполнение в белом цвете
• Энергоэффективность класса "А"
• Глубина внутреннего блока 17 см
• Фотокаталитический фильтр
• Имеет функцию самоочистки
• Низкотемпературный обогрев
• Низкотемпературное охлаждение
• Работают на обогрев при температуре наружного воздуха до -15 oС, на охлаждение также до -15 oС
• Модели – 7, 9, 12, 18, 24, 28 кБТЕ/ч
Кондиционер оснащается функцией самоочистки и фотокаталитическим фильтром, который восстанавливает свои свойства при воздействием на него солнечных лучей.
Сплит-системы Cozy работают на озонобезопасном фреоне R410A.
• Исполнение в белом цвете
• Энергоэффективность класса "А"
• Глубина внутреннего блока 17 см
• Фотокаталитический фильтр
• Имеет функцию самоочистки
• Низкотемпературный обогрев
• Низкотемпературное охлаждение
• Работают на обогрев при температуре наружного воздуха до -15 oС, на охлаждение также до -15 oС
• Модели – 7, 9, 12, 18, 24, 28 кБТЕ/ч
| Мощность охлаждения, кВт | 6,45 |
| Мощность нагрева, кВт | 7,00 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 51 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2,22 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,18 |
| Высота внутреннего блока, мм | 315 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 219 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1007 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 485 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 427 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 395 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 840 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 790 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 313 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1080 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 790 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1073 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 60 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 55 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 18,5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 15 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 58 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 9,8 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 9,7 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +48 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Класс энергоэффективности | A+/A |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 6,1 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 1,8 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1000 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 39 |
