Каталог товаров
- Главная
- Настенная сплит-система Gree Cozy Inverter GWH09MA-K3DND3L
Настенная сплит-система Gree Cozy Inverter GWH09MA-K3DND3L
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Кондиционер Gree Cozy Inverter это модель бизнес-класса, использующая принципиально новую конструкцию внутреннего блока. За счет этого значительно упрощается уход за кондиционером и его обслуживание.
Кондиционер оснащается функцией самоочистки и фотокаталитическим фильтром, который восстанавливает свои свойства при воздействием на него солнечных лучей.
Сплит-системы Cozy работают на озонобезопасном фреоне R410A.
• Исполнение в белом цвете
• Энергоэффективность класса "А"
• Глубина внутреннего блока 17 см
• Фотокаталитический фильтр
• Имеет функцию самоочистки
• Низкотемпературный обогрев
• Низкотемпературное охлаждение
• Работают на обогрев при температуре наружного воздуха до -15 oС, на охлаждение также до -15 oС
• Модели – 7, 9, 12, 18, 24, 28 кБТЕ/ч
Кондиционер оснащается функцией самоочистки и фотокаталитическим фильтром, который восстанавливает свои свойства при воздействием на него солнечных лучей.
Сплит-системы Cozy работают на озонобезопасном фреоне R410A.
• Исполнение в белом цвете
• Энергоэффективность класса "А"
• Глубина внутреннего блока 17 см
• Фотокаталитический фильтр
• Имеет функцию самоочистки
• Низкотемпературный обогрев
• Низкотемпературное охлаждение
• Работают на обогрев при температуре наружного воздуха до -15 oС, на охлаждение также до -15 oС
• Модели – 7, 9, 12, 18, 24, 28 кБТЕ/ч
| Мощность охлаждения, кВт | 2,50 |
| Мощность нагрева, кВт | 2,75 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 38 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0,78 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,80 |
| Высота внутреннего блока, мм | 265 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 174 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 790 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 355 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 248 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 580 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 355 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 820 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 870 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 29,5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 27 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 10 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,5 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3,5 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3,6 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +48 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Класс энергоэффективности | A+/A |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 5,8 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 0,7 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 500 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 28 |
