Каталог товаров
- Главная
- Настенная сплит-система Gree Cozy Classic GWH07MA-K3NNA4A
Настенная сплит-система Gree Cozy Classic GWH07MA-K3NNA4A
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Кондиционер Gree Cozy Classic это модель бизнес-класса, использующая принципиально новую конструкцию внутреннего блока. За счет этого значительно упрощается уход за кондиционером и его обслуживание.
Кондиционер оснащается функцией самоочистки и фотокаталитическим фильтром, который восстанавливает свои свойства при воздействием на него солнечных лучей.
Сплит-системы Cozy работают на озонобезопасном фреоне R410A.
• Исполнение в "золотом", "серебряном" и белом цвете
• Энергоэффективность класса "А"
• Глубина внутреннего блока 17 см
• Фотокаталитический фильтр
• Имеет функцию самоочистки
• Низкотемпературный обогрев
• Низкотемпературное охлаждение
• Работают на обогрев при температуре наружного воздуха до -15 oС, на охлаждение также до -15 oС
• Модели – 7, 9, 12, 18, 24, 28 кБТЕ/ч
Кондиционер оснащается функцией самоочистки и фотокаталитическим фильтром, который восстанавливает свои свойства при воздействием на него солнечных лучей.
Сплит-системы Cozy работают на озонобезопасном фреоне R410A.
• Исполнение в "золотом", "серебряном" и белом цвете
• Энергоэффективность класса "А"
• Глубина внутреннего блока 17 см
• Фотокаталитический фильтр
• Имеет функцию самоочистки
• Низкотемпературный обогрев
• Низкотемпературное охлаждение
• Работают на обогрев при температуре наружного воздуха до -15 oС, на охлаждение также до -15 oС
• Модели – 7, 9, 12, 18, 24, 28 кБТЕ/ч
| Мощность охлаждения, кВт | 2,20 |
| Мощность нагрева, кВт | 2,40 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 26 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0,66 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,68 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 174 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 730 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 480 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 428 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 370 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 350 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 251 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 780 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 873 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 27 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 23 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 11 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 5,7 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 5,1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,64 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,24 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 0,76 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 400 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 5 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 26 |
