Каталог товаров
- Главная
- Настенная сплит-система Gree Bee Plasma Classic GWH07NA-K3NNA4A
Настенная сплит-система Gree Bee Plasma Classic GWH07NA-K3NNA4A
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Данная серия имеет современный дизайн, а легкоразборный корпус упрощает уход за кондиционером Gree Bee Plasma Classic.
Горизонтальные и вертикальные жалюзи сплит-системы позволяют регулировать направление воздушного потока во всех направлениях, создавая комфортные условия в любой точке помещения.
• Современный дизайн
• Энергоэффективность класса "А"
• "Холодная плазма" (ионизатор воздуха)
• Глубина внутреннего блока 17,4 см
• Фотокаталитический фильтр
• Модели – 7, 9, 12, 18, 24 кБТЕ/ч
Горизонтальные и вертикальные жалюзи сплит-системы позволяют регулировать направление воздушного потока во всех направлениях, создавая комфортные условия в любой точке помещения.
• Современный дизайн
• Энергоэффективность класса "А"
• "Холодная плазма" (ионизатор воздуха)
• Глубина внутреннего блока 17,4 см
• Фотокаталитический фильтр
• Модели – 7, 9, 12, 18, 24 кБТЕ/ч
| Мощность охлаждения, кВт | 2,20 |
| Мощность нагрева, кВт | 2,38 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 27 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0,66 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,69 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 174 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 730 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 490 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 430 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 340 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 353 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 248 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 768 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 793 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 26 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 23,5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 10,5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3,6 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3,5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 0,76 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 400 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 5 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 27 |
