Каталог товаров
- Главная
- Настенная сплит-система Gree Artful GWHN24ACNK3A1A
Настенная сплит-система Gree Artful GWHN24ACNK3A1A
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Серия ARTFUL с ультратонкими внутренними блоками (толщиной всего 16,5 см).
Для глубокой очистки воздуха кондиционеры ARTFUL комплектуются антибактериальным фильтром с антисептическим серебряным покрытием.
• Функция “I FEEL” (датчик температуры установлен в пульте дистанционного управления)
• Функция «Низкотемпературное охлаждение»
• Работают на охлаждение при температуре наружного воздуха до -15 oС
• Энергоэффективность класса "А"
• Ионизатор (опция)
• Фильтр с ионами серебра
• Модели – 9, 12, 18, 24 кБТЕ/ч
Для глубокой очистки воздуха кондиционеры ARTFUL комплектуются антибактериальным фильтром с антисептическим серебряным покрытием.
• Функция “I FEEL” (датчик температуры установлен в пульте дистанционного управления)
• Функция «Низкотемпературное охлаждение»
• Работают на охлаждение при температуре наружного воздуха до -15 oС
• Энергоэффективность класса "А"
• Ионизатор (опция)
• Фильтр с ионами серебра
• Модели – 9, 12, 18, 24 кБТЕ/ч
| Мощность охлаждения, кВт | 6,45 |
| Мощность нагрева, кВт | 6,80 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 41 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2,06 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,01 |
| Высота внутреннего блока, мм | 330 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 208 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1090 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 770 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 700 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 413 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 453 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 412 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 325 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 30 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1103 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 412 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1163 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 64 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 59 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 21 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 16 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 57 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 9,9 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 10,2 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
| Класс энергоэффективности | A/C |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,3 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 1,95 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1030 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 34 |



