Каталог товаров
- Главная
- Настенная сплит-система Gree Artful GWHN12ABNK3A1A
Настенная сплит-система Gree Artful GWHN12ABNK3A1A
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Серия ARTFUL с ультратонкими внутренними блоками (толщиной всего 16,5 см).
Для глубокой очистки воздуха кондиционеры ARTFUL комплектуются антибактериальным фильтром с антисептическим серебряным покрытием.
• Функция “I FEEL” (датчик температуры установлен в пульте дистанционного управления)
• Функция «Низкотемпературное охлаждение»
• Работают на охлаждение при температуре наружного воздуха до -15 oС
• Энергоэффективность класса "А"
• Ионизатор (опция)
• Фильтр с ионами серебра
• Модели – 9, 12, 18, 24 кБТЕ/ч
Для глубокой очистки воздуха кондиционеры ARTFUL комплектуются антибактериальным фильтром с антисептическим серебряным покрытием.
• Функция “I FEEL” (датчик температуры установлен в пульте дистанционного управления)
• Функция «Низкотемпературное охлаждение»
• Работают на охлаждение при температуре наружного воздуха до -15 oС
• Энергоэффективность класса "А"
• Ионизатор (опция)
• Фильтр с ионами серебра
• Модели – 9, 12, 18, 24 кБТЕ/ч
| Мощность охлаждения, кВт | 3,50 |
| Мощность нагрева, кВт | 3,80 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 39 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,05 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,09 |
| Высота внутреннего блока, мм | 283 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 178 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 872 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 605 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 378 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 363 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 275 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 20 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 881 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 938 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 44 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 40 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 15 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6,5 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 7 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 1,1 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 520 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 27 |
