Каталог товаров
- Главная
- Настенная сплит-система Gree Artful GWHN09AANK3A1A
Настенная сплит-система Gree Artful GWHN09AANK3A1A
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Серия ARTFUL с ультратонкими внутренними блоками (толщиной всего 16,5 см).
Для глубокой очистки воздуха кондиционеры ARTFUL комплектуются антибактериальным фильтром с антисептическим серебряным покрытием.
• Функция “I FEEL” (датчик температуры установлен в пульте дистанционного управления)
• Функция «Низкотемпературное охлаждение»
• Работают на охлаждение при температуре наружного воздуха до -15 oС
• Энергоэффективность класса "А"
• Ионизатор (опция)
• Фильтр с ионами серебра
• Модели – 9, 12, 18, 24 кБТЕ/ч
Для глубокой очистки воздуха кондиционеры ARTFUL комплектуются антибактериальным фильтром с антисептическим серебряным покрытием.
• Функция “I FEEL” (датчик температуры установлен в пульте дистанционного управления)
• Функция «Низкотемпературное охлаждение»
• Работают на охлаждение при температуре наружного воздуха до -15 oС
• Энергоэффективность класса "А"
• Ионизатор (опция)
• Фильтр с ионами серебра
• Модели – 9, 12, 18, 24 кБТЕ/ч
| Мощность охлаждения, кВт | 2,60 |
| Мощность нагрева, кВт | 2,80 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 35 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0,78 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,81 |
| Высота внутреннего блока, мм | 267 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 165 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 815 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 605 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 347 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 363 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 275 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 20 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 881 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 893 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 30 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 26 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 13 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 10 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 4,5 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 0,73 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 480 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 27 |
