Каталог товаров
- Главная
- Наружный (внешний) блок 3-х трубный VRF системы Gree GMV4 GMV-Pdhm 400W/Na-M
Наружный (внешний) блок 3-х трубный VRF системы Gree GMV4 GMV-Pdhm 400W/Na-M
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Это идеальное решение для кондиционирования зданий, где для помещений одновременно востребован и режим охлаждения и режим обогрева — например, в высококлассных гостиницах, где у всех постояльцев свои требования к комфортной температуре.
Трехтрубные системы особенно востребованы в помещениях, окна которых выходят на противоположные стороны. Такие системы отличаются максимальной энергоэффективностью по сравнению с традиционными системами.
Трехтрубные системы особенно востребованы в помещениях, окна которых выходят на противоположные стороны. Такие системы отличаются максимальной энергоэффективностью по сравнению с традиционными системами.
| Мощность охлаждения, кВт | 40 |
| Мощность нагрева, кВт | 45 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 11,2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 12,45 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1850 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1670 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 850 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 770 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1 1/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/2" |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1420 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1340 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 420 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 420 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 61 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 20 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 22,3 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 4,02 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 16 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 13920 |
| Тип фреона | R410A |
| Количество подключаемых внутренних блоков, шт | 23 |
| Тип компрессора | Герметичный компрессор scroll |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 6,8 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6,8 |
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380 В (трехфазный) |
| Количество компрессоров в контуре (компрессор), шт | 3 |
