Каталог товаров
- Главная
- Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match Inverter R32 RU - GUD140ZD1/B-S(380)
Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match Inverter R32 RU - GUD140ZD1/B-S(380)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Высокая эффективность
В наружных блоках серии U-Match Inverter R32 установлен компрессор с DC-инверторным управлением, который обеспечивает надежную и стабильную работу, высокий уровень комфорта за счет снижения колебаний температуры воздуха в помещении и низкое энергопотребление.
В наружных блоках серии U-Match Inverter R32 установлен компрессор с DC-инверторным управлением, который обеспечивает надежную и стабильную работу, высокий уровень комфорта за счет снижения колебаний температуры воздуха в помещении и низкое энергопотребление.
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Мощность нагрева, кВт | 16 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 44 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 4.4 |
| Высота внутреннего блока, мм | 235 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 665 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1570 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 885 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 300 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 497 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 370 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 770 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8" |
| Длина фреоновой трассы, м | 80 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1093 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1669 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 86 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 79 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 47 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 40 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 59 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415В, 3ф, 50Гц |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2300 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 35 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 39 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 4.7 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 3.85 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 5.8 |
| Инструкция по эксплуатации сплит-системы U-Match Inverter R32 | Скачать |
