Каталог товаров
- Главная
- Колонная сплит-система Gree T Fresh Inverter GVH48ALXH-K6DNC7A
Колонная сплит-система Gree T Fresh Inverter GVH48ALXH-K6DNC7A
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Эта серия пришла на смену хорошо известным на климатическом рынке колонным кондиционерам Fresh Wind. Они имеют внешнее сходство, но T Fresh отличается панелью управления, которая находится на внешней стороне внутреннего блока.
T Fresh - это сочетание безупречного дизайна и высоких технологий для создания комфортных условий в помещения различного назначения. Также эта серия более энергоэффективна, чем ее предшественник Fresh Wind, и работает при более низких температурах. Инверторная система T Fresh пока представлена одной моделью. Ее производительность 7,2 кВт. Имеются жалюзи как вертикального, так и горизонтального типов, которые предусматривают автокачание. T Fresh Inverter эффективно работает при низких температурах: и на тепло, и на холод при -15°С.
Колонные кондииционеры T Fresh Inverter - это оборудование нового поколения, соответствующее высоким требованиям современного общества в мире климатических систем.
T Fresh - это сочетание безупречного дизайна и высоких технологий для создания комфортных условий в помещения различного назначения. Также эта серия более энергоэффективна, чем ее предшественник Fresh Wind, и работает при более низких температурах. Инверторная система T Fresh пока представлена одной моделью. Ее производительность 7,2 кВт. Имеются жалюзи как вертикального, так и горизонтального типов, которые предусматривают автокачание. T Fresh Inverter эффективно работает при низких температурах: и на тепло, и на холод при -15°С.
Колонные кондииционеры T Fresh Inverter - это оборудование нового поколения, соответствующее высоким требованиям современного общества в мире климатических систем.
| Мощность охлаждения, кВт | 12.3 |
| Мощность нагрева, кВт | 12.6 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 53 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 3.82 |
| Высота внутреннего блока, мм | 1882 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 394 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 587 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 810 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 746 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 485 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 483 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 427 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 718 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 30 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1080 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1000 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 2128 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 60 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 55 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 65 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 53 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 63 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 16 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 18 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +30 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +50 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2000 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 48 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 3.7 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 5.7 |
