Каталог товаров
- Главная
- Кассетная сплит-система Gree U-Match II GU125T/A1-K/GU125W/A1-M
Кассетная сплит-система Gree U-Match II GU125T/A1-K/GU125W/A1-M
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Полупромышленная серия U-Match II - это кондиционеры с универсальным наружным блоком, к которому можно подключать внутренние блоки канального, кассетного или напольно-потолочного типа соответствующей производительности.
Внутренние блоки кассетного и канального типа оборудованы встроенным дренажным насосом, что упрощает выбор места их расположения и монтаж. Высота подъема конденсата может достигать 1100 мм.
Внутренние блоки кассетного и канального типа оборудованы встроенным дренажным насосом, что упрощает выбор места их расположения и монтаж. Высота подъема конденсата может достигать 1100 мм.
| Мощность нагрева, кВт | 14.8 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 52 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1.35 |
| Высота внутреннего блока, мм | 240 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 973 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 272 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 573 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 903 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 50 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 933 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 106 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 95 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 40 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 33 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 58 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240В/50Гц/1ф |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.52 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2.86 |
| Тип фреона | R410A |
| Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 47 |
| Тип компрессора | on/off |
| Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 1.55 |
| Масса панели (нетто), кг | 6 |
| Масса панели (брутто), кг | 9.5 |
| Высота панели, мм | 52 |
| Глубина панели, мм | 950 |
