Каталог товаров
- Главная
- Канальная сплит-система Gree Duct Inverter FGR25Pd/DNa-X
Канальная сплит-система Gree Duct Inverter FGR25Pd/DNa-X
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Обновленные канальные кондиционеры серии DUCT с инверторными компрессорами стали намного эффективнее и удобнее. Применение инверторных технологий позволило сразу же улучшить несколько ключевых характеристик этих кондиционеров. В первую очередь, снизилось энергопотребление и улучшилась энергоэффективность. Самый большой кондиционер в серии, холодопроизводительностью 60 кВт, стал также производительнее в режиме обогрева. Кондиционеры DUCT Inverter стали существенно компактнее и легче. Также снизился уровень шума внутренних и внешних блоков. Важным преимуществом является и более гибкая установка и монтаж.
| Мощность охлаждения, кВт | 25 |
| Мощность нагрева, кВт | 27,5 |
| Высота внутреннего блока, мм | 450 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1520 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1660 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1615 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 465 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 563 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 988 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 7/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8" |
| Длина фреоновой трассы, м | 70 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1023 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1788 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 162 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 146 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 134 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 99 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 63 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 17,20 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 18,9 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/3/50 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,10 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,65 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 4200 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
| Количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
| Duct Inverter | Скачать |
