Каталог товаров
- Главная
- Канальная сплит-система Gree Duct Inverter FGR20Pd/DNa-X
Канальная сплит-система Gree Duct Inverter FGR20Pd/DNa-X
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Обновленные канальные кондиционеры серии DUCT с инверторными компрессорами стали намного эффективнее и удобнее. Применение инверторных технологий позволило сразу же улучшить несколько ключевых характеристик этих кондиционеров. В первую очередь, снизилось энергопотребление и улучшилась энергоэффективность. Самый большой кондиционер в серии, холодопроизводительностью 60 кВт, стал также производительнее в режиме обогрева. Кондиционеры DUCT Inverter стали существенно компактнее и легче. Также снизился уровень шума внутренних и внешних блоков. Важным преимуществом является и более гибкая установка и монтаж.
| Мощность охлаждения, кВт | 20 |
| Мощность нагрева, кВт | 22 |
| Высота внутреннего блока, мм | 385 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 760 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1315 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1475 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1430 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 400 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 423 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 883 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/4" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8" |
| Длина фреоновой трассы, м | 70 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1023 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1578 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 130 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 120 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 104 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 82 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 62 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 15,6 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 16,5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/3/50 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,25 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,55 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 3700 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
| Количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
| Duct Inverter | Скачать |
