Каталог товаров
- Главная
- Канальная сплит-система Gree Duct FGR-40/BNa-M
Канальная сплит-система Gree Duct FGR-40/BNa-M
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Полупромышленная серия мощных канальных кондиционеров позволяет распределять охлажденный или
нагретый воздух на большой площади (более 200 м2), в том числе на несколько помещений.
Данная серия имеет возможность притока свежего воздуха. Кондиционеры изготовлены из оцинкованной стали с гальваническим покрытием.
Кондиционеры серии Duct широко применяются на промышленных объектах, в складских помещениях и в местах общего пользования большой площади.
нагретый воздух на большой площади (более 200 м2), в том числе на несколько помещений.
Данная серия имеет возможность притока свежего воздуха. Кондиционеры изготовлены из оцинкованной стали с гальваническим покрытием.
Кондиционеры серии Duct широко применяются на промышленных объектах, в складских помещениях и в местах общего пользования большой площади.
| Мощность охлаждения, кВт | 40 |
| Мощность нагрева, кВт | 42 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 58 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 14,00 |
| Потребляемая мощность, кВт | 15,80 |
| Высота внутреннего блока, мм | 650 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 1100 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1700 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1772 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 880 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1 1/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 5/8'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 50 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1290 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 300 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 215 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 69 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 26,6 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 30 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380 В (трехфазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | 18 |
| Класс энергоэффективности | E/D |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,00 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,53 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 10,5 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 7000 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 58 |
