Каталог товаров
- Главная
- Канальная сплит-система Gree Duct FGR-25/BNa-M(I)
Канальная сплит-система Gree Duct FGR-25/BNa-M(I)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Полупромышленная серия мощных канальных кондиционеров позволяет распределять охлажденный или
нагретый воздух на большой площади (более 200 м2), в том числе на несколько помещений.
Данная серия имеет возможность притока свежего воздуха. Кондиционеры изготовлены из оцинкованной стали с гальваническим покрытием.
Кондиционеры серии Duct широко применяются на промышленных объектах, в складских помещениях и в местах общего пользования большой площади.
нагретый воздух на большой площади (более 200 м2), в том числе на несколько помещений.
Данная серия имеет возможность притока свежего воздуха. Кондиционеры изготовлены из оцинкованной стали с гальваническим покрытием.
Кондиционеры серии Duct широко применяются на промышленных объектах, в складских помещениях и в местах общего пользования большой площади.
| Мощность охлаждения, кВт | 25 |
| Мощность нагрева, кВт | 27,5 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 55 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 9,00 |
| Потребляемая мощность, кВт | 9,80 |
| Высота внутреннего блока, мм | 500 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 1000 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1500 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1600 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 360 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 50 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1150 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 185 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 150 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 66 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 21,2 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 22,2 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380 В (трехфазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | 18 |
| Класс энергоэффективности | E/D |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,06 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,55 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 6,7 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 4800 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 55 |



