Каталог товаров
- Главная
- Канальная сплит-система Gree Duct FGR-20/BNa-M
Канальная сплит-система Gree Duct FGR-20/BNa-M
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Полупромышленная серия мощных канальных кондиционеров позволяет распределять охлажденный или
нагретый воздух на большой площади (более 200 м2), в том числе на несколько помещений.
Данная серия имеет возможность притока свежего воздуха. Кондиционеры изготовлены из оцинкованной стали с гальваническим покрытием.
Кондиционеры серии Duct широко применяются на промышленных объектах, в складских помещениях и в местах общего пользования большой площади.
нагретый воздух на большой площади (более 200 м2), в том числе на несколько помещений.
Данная серия имеет возможность притока свежего воздуха. Кондиционеры изготовлены из оцинкованной стали с гальваническим покрытием.
Кондиционеры серии Duct широко применяются на промышленных объектах, в складских помещениях и в местах общего пользования большой площади.
| Мощность охлаждения, кВт | 20 |
| Мощность нагрева, кВт | 22 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 54 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 7,00 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8,40 |
| Высота внутреннего блока, мм | 389 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 799 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1463 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1350 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/4'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 50 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1150 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 158 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 86 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 61 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 13,2 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 15,3 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380 В (трехфазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | 24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | 43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | 18 |
| Класс энергоэффективности | F/D |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,14 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,38 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 5,3 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 4000 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 54 |



