Каталог товаров
- Главная
- Чиллер Gree HLR12Pd/Na-M мини (инверторный)
Чиллер Gree HLR12Pd/Na-M мини (инверторный)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Инверторные мини чиллеры представляют собой небольшие моноблочные установки для охлаждения и нагрева воды в любых системах кондиционирования на базе фанкойлов. Отличаются энергоэффективностью, удобством эксплуатации и широким диапазоном работы.
• Инверторное управление компрессором обеспечивает точность поддержания температуры воды.
• Моноблочный дизайн позволяет удешевить и упростить монтаж оборудования.
• Прецизионная система контроля давления для еще более надежной защиты от замерзания.
• Технология двухступенчатого сжатия специально разработана для значительного повышения производительности.
• Инверторное управление компрессором обеспечивает точность поддержания температуры воды.
• Моноблочный дизайн позволяет удешевить и упростить монтаж оборудования.
• Прецизионная система контроля давления для еще более надежной защиты от замерзания.
• Технология двухступенчатого сжатия специально разработана для значительного повышения производительности.
| Мощность охлаждения, кВт | 9,5 |
| Мощность нагрева, кВт | 12 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 3,24 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,97 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1500 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1438 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 430 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 384 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1440 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1350 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 194 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 54 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,7 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,2 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 4 |
| Расход воды насоса, л/мин | 10680 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380 В (трехфазный) |
| Мощность насосной станции встроенной, кВт | 0.105 |
| Количество компрессоров в контуре (компрессор), шт | 1 |
| Объем расширительного бака, л | 10 |
| Напор насосной станции встроенной, м | 7.5 |
